Reserves
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
Algemene reserve (x € 1.000) | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo |
31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | |||||||||
Algemene reserve | 13.759 | 670 | 14.429 | 14.429 | 2.000 | 12.429 | 12.429 | ||||||
Totaal | 13.759 | 670 | 14.429 | 14.429 | 2.000 | 12.429 | 12.429 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
Bestemmingsreserves (x € 1.000) | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo |
31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | |||||||||
Frictiekosten personeel | 148 | 65 | 213 | 65 | 278 | 65 | 343 | 65 | 408 | ||||
Generatiepact | 616 | 178 | 438 | 72 | 367 | 72 | 295 | 72 | 223 | ||||
IBOR egalisatie exploitatie | 278 | 278 | |||||||||||
Afkoopsom havens | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 500 | 727 | |||||||
Uitdiepen havens | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | ||||||||
Maritieme Service Haven | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||||||||
Sociaal domein | 4.460 | 40 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | |||||||
Afvalstoffenheffing | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
Infrastructuur (3e brug) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||||||
Fonds dorpsuitleg | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
Algemene reserve Grondzaken | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | ||||||||
Strategische aankopen | 718 | 27 | 691 | 27 | 664 | 36 | 627 | 36 | 591 | ||||
Participatie | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | ||||||||
Afschrijvingen | 13.482 | 957 | 12.525 | 420 | 12.105 | 420 | 11.685 | 420 | 11.265 | ||||
Totaal | 28.277 | 65 | 1.479 | 26.862 | 65 | 519 | 26.409 | 65 | 528 | 25.946 | 65 | 1.028 | 24.983 |
Voorzieningen
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
Voorzieningen (x € 1.000) | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo |
31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | |||||||||
Wethouders (o.b.v. wet APPA) | 1.252 | 35 | 1.287 | 35 | 1.322 | 35 | 1.357 | 35 | 1.392 | ||||
ICT beheerplan | 116 | -92 | 24 | 43 | 67 | 43 | 109 | 43 | 152 | ||||
Gebouwenbeheer | 1.729 | 560 | 2.289 | 560 | 2.849 | 560 | 3.410 | 560 | 3.970 | ||||
Havenbeheer | 702 | 86 | 788 | 86 | 873 | 86 | 959 | 86 | 1.045 | ||||
Kunstobjectenbeheer | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
Rioleringsfonds | 545 | 330 | 588 | 287 | 330 | 412 | 205 | 330 | 535 | 330 | 555 | 310 | |
Beheerplan Machines en Voertuigen | 89 | 9 | 98 | 9 | 1 | 106 | 9 | 1 | 114 | 9 | 1 | 122 | |
Totaal | 4.465 | 928 | 589 | 4.805 | 1.063 | 413 | 5.454 | 1.063 | 1 | 6.516 | 1.063 | 556 | 7.023 |